Qual perfume é popular este ano? Inventário de tópicos importantes na Internet
O perfume é o eterno foco da indústria da moda, com novas tendências surgindo a cada ano. Com base nos principais dados de pesquisa de toda a Internet nos últimos 10 dias, classificamos os tipos de perfumes, marcas e preferências do consumidor mais populares este ano e usamos dados estruturados para analisar as tendências de perfumes de 2023 para você.
1. Os 5 tipos de perfume mais populares em 2023

| Classificação | Tipo de perfume | índice de calor | Representar a marca |
|---|---|---|---|
| 1 | tom de madeira | 98,5 | Le Labo, Tom Ford |
| 2 | Frutado | 92,3 | Jo Malone, Byredo |
| 3 | Floral | 88,7 | Chanel, Dior |
| 4 | Tom oceano | 85,2 | Creed, Água de Parma |
| 5 | Orientais | 79,6 | YSL, Gucci |
2. A marca de perfumes mais comentada nas redes sociais
| marca | Número de discussões (10.000) | Produto estrela | faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Tom Ford | 156,8 | Cereja Perdida | ¥1.500-¥3.000 |
| Jo Malone | 142,3 | Sálvia Madeira e Sal Marinho | ¥600-¥1500 |
| Byredo | 128,5 | Fantasma Mojave | ¥ 1.000 a ¥ 2.500 |
| Le Labo | 115,7 | Santal 33 | ¥1200-¥2800 |
| Casa Margiela | 98,2 | Manhã preguiçosa de domingo | ¥800-¥1800 |
3. Características do perfume que mais preocupam os consumidores
Segundo dados da plataforma de e-commerce, os fatores que os usuários mais valorizam na hora de comprar perfume são:
| Fatores de preocupação | Proporção | Palavras-chave típicas de comentários |
|---|---|---|
| Hora da fragrância | 38,7% | "Longa duração", "Não duradouro", "Re-spray" |
| nível de aroma | 32,5% | "Tom frontal", "tom médio", "tom traseiro" |
| design de embalagem | 18,9% | "Aparência", "Garrafa", "Coleção" |
| Custo-benefício | 9,9% | "acessível", "caro", "amostra" |
4. Tendências emergentes de perfumes em 2023
1.perfume ambíguo de gênero: O volume de busca por fragrâncias unissex aumentou 65% ano a ano, principalmente modelos com elementos como cedro, âmbar e almíscar.
2.Perfume ecológico: A atenção às marcas que utilizam matérias-primas sustentáveis aumentou 40%, como as séries ecologicamente corretas Diptyque e as séries Aesop livres de testes em animais.
3.Serviço de perfumaria personalizado: A série limitada de Le Labo e o serviço de fragrâncias personalizadas da BYREDO tornaram-se novos temas.
4.Perfume de marca conjunta de celebridades: Fenty Beauty de Rihanna e o perfume de mesmo nome de Billie Eilish geraram discussões acaloradas.
5. Lista recomendada por profissionais
| Cenários aplicáveis | Perfume recomendado | Fragrância Central | Adequado para a multidão |
|---|---|---|---|
| deslocamento diário | Chanel Chance Eau Tendré | Toranja + Jasmim | Mulheres de 25 a 35 anos |
| jantar de encontro | Ópio Negro YSL | café + flores brancas | mulheres maduras leves |
| ocasião de negócios | Credo Aventus | Abacaxi + Bétula | Mais de 30 homens |
| férias de lazer | Caminhada na praia Maison Margiela | coco + sal marinho | 20-40 anos neutro |
Conclusão:
O mercado de perfumes em 2023 apresentará uma tendência de desenvolvimento diversificada. Os consumidores não só buscam a garantia de qualidade das grandes marcas clássicas, mas também favorecem as personalidades únicas das marcas de nicho. Do ponto de vista dos dados,perfume amadeiradoainda é um grande sucesso este ano, eConceito de proteção ambientalePersonalização personalizadaestá se tornando um novo motor de consumo. Recomenda-se dar prioridade ao tipo de fragrância que se adapta ao seu cenário de vida no momento da compra e confirmar o desempenho de retenção da fragrância experimentando a amostra.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes